Product Details

1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter KOYO B-308 Needle Non Thrust Roller Bearings

Brand Name KOYO
Model Number B-308
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Ready to Ship Needle Non Thrust Roller Bearings

No.BrandrCFTDdR
ARN3080NTN - - 20 mm40 mm66 mm80 mm30 mm -
YSA 208-2FK + H 2308SKF - - 21 mm - - 80 mm35 mm -
YSA 208-2FK + HE 2308SKF - - 21 mm - - 80 mm31.75 mm -
ZSL192308NBS - - 160 kN51,12 mm - 90 mm40 mm -
ZARN3080-L-TVINAZMA30/65 / Designation of recommended INA locknut - 20 mm - - 80 mm30 mm -
ZARN3080-TVINAAM30 / Designation of recommended INA locknut - 20 mm - - 80 mm30 mm -
WS22308-E1-2RSRFAG - - - - - 90 mm40 mm -
11308Loyal - - 29,5 kN - - 90 mm40 mm -
11308G15SNR - - 23 mm - - 90,000 mm40,000 mm -
5308Ruville - - - - - - - -
XBA32308B/Y32308BTimken - 1,5 mm27 mm - 35,25 mm90 mm40 mm2 mm

 

1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter INA IR35X42X36 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter INA K16X20X13-D Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
1.496 Inch | 38 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA IR38X43X20 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter INA IR35X42X21-IS1-OF Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter INA IR50X60X25-EGS Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter INA IR35X42X20.5 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter INA IR55X60X35 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.48 Inch | 63 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter INA IR55X63X25 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA IR42X47X20 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter INA NKS80 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter INA HK2512-AS1 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA K12X15X20-ZW-TV Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA HK2220-AS1 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter INA IR60X68X45 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter INA IR40X45X20.5 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter INA IR40X48X40 Needle Non Thrust Roller BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;

 

 

1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter KOYO B-308 Needle Non Thrust Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now