Sleeve Bearings Quickstart Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | C | B | C2 | Fw | C0 | Ew |
YT 243216 | IKO | 24 | 32 mm | 23,7 kN | - | - | 24 mm | 40,1 kN | - |
YT 243220 | IKO | 24 | 32 mm | 29,5 kN | - | - | 24 mm | 53,2 kN | - |
TAM 243216 | IKO | 24 | 32 mm | 14,2 kN | - | 3,4 mm | 24 mm | 20,5 kN | - |
TAM 243220 | IKO | 24 | 32 mm | 18,8 kN | - | 3,4 mm | 24 mm | 29,4 kN | - |
TAF 243216 | IKO | 24 | 32 mm | 15,3 kN | - | - | 24 mm | 22,5 kN | - |
TAF 243216/SG | IKO | 24 | 32 mm | 15,3 kN | - | - | 24 mm | - | - |
TAF 243220 | IKO | 24 | 32 mm | 19,4 kN | - | - | 24 mm | 30,5 kN | - |
TAF 243220/SG | IKO | 24 | 32 mm | 19,4 kN | - | - | 24 mm | - | - |
TA 243216 Z | IKO | 24 | 32 mm | 14,2 kN | - | - | 24 mm | 20,5 kN | - |
TA 243220 Z | IKO | 24 | 32 mm | 18,8 kN | - | - | 24 mm | 29,4 kN | - |
RV243215-4 | KOYO | 24 | 32 | 20 kN | 15 mm | - | 24 mm | 23,2 kN | 32 mm |
ISOSTATIC SS-2432-28 Sleeve Bearings Video