Product Details

AURORA GE160ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial

Brand Name AURORA
Model Number GE160ES-2RS
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

How to use this Spherical Plain Bearings - Radial guide

No.BrandHRTdtrUC
100FSF160NSK - - - 100 mm - - 150 mm640 kN
100FSH160Timken - - - 100 mm - - - 55 mm
110FS160Timken - - - 110 mm - - - 55 mm
110FSF160NSK - - - 110 mm - - 140 mm560 kN
F-236160.05INA - - - 15,4 mm - - - -
140TP160Timken581 mm - 95,25 mm355,6 mm - - - -
140TPS160Timken581 mm917,58 mm - 355,6 mm - - - 123,825 mm
160TMP11NSK - - - 160 mm101 - 173
160TMP93NSK - - - 160 mm213 - 745
160TP164Timken539,8 mm - 114,3 mm406,4 mm - - - -
160TP165Timken585,8 mm - 114,3 mm406,4 mm - - - -

 

69.85 mm x 120.65 mm x 70.866 mm SKF GEZH 212 ES-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 2.187 Inch | 55.55 Millimeter SKF GEZ 208 TE-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.813 Inch | 71.45 Millimeter x 1.531 Inch | 38.887 Millimeter SKF GEZ 112 ESL Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter SKF GEZ 200 ESL Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
10.236 Inch | 260 Millimeter x 14.567 Inch | 370 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter SKF GE 260 ES-2RS/C3 Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter SKF GE 140 TXG3A-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter SKF GEH 70 ESL Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter SKF GE 50 TE-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 1.093 Inch | 27.762 Millimeter SKF GEZ 104 TE-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.813 Inch | 71.45 Millimeter x 1.531 Inch | 38.887 Millimeter SKF GEZ 112 ESL/HB2 Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter SKF GE 80 TE-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.563 Inch | 90.5 Millimeter x 1.969 Inch | 50.013 Millimeter SKF GEZ 204 TXE-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6802ZZE; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

AURORA GE160ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial Video

 

All Products Contact Now