Product Details

AURORA GEZ036ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial

Brand Name AURORA
Model Number GEZ036ES-2RS
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

How to use this Spherical Plain Bearings - Radial guide

No.BrandbHdTRrFe
VKHB 2036SKF - - 57,150 - - - - -
TL23036CDE4NSK - - 180 mm - - - - -
TL23036CDKE4NSK - - 180 mm - - - - -
23036EAKW33SNR - 74,000 mm180,000 mm - - - - -
23036EAW33SNR - 74,000 mm180,000 mm - - - - -
23036EMKW33SNR13.2 mm74,000 mm180,000 mm - - - - 0.23
23036EMW33SNR - 74,000 mm180,000 mm - - - - -
X32036XM/Y32036XMTimken - - 180 mm64 mm3 mm2,5 mm - -
102036/102072Gamet - - 36 mm17 mm3,5 mm2 mm2,75 mm -
102036/102072CGamet - - 36 mm17 mm3,5 mm2 mm2,75 mm -
102036/102072GGamet - - 36 mm42 mm3,5 mm0,8 mm2,75 mm -

 

2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter SKF GEZ 200 ESL Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter SKF GEH 70 ESL Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.813 Inch | 71.45 Millimeter x 1.531 Inch | 38.887 Millimeter SKF GEZ 112 ESL/HB2 Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter SKF GE 50 TE-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;
10.236 Inch | 260 Millimeter x 14.567 Inch | 370 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter SKF GE 260 ES-2RS/C3 Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter SKF GE 140 TXG3A-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 2.187 Inch | 55.55 Millimeter SKF GEZ 208 TE-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 1.093 Inch | 27.762 Millimeter SKF GEZ 104 TE-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;
69.85 mm x 120.65 mm x 70.866 mm SKF GEZH 212 ES-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter SKF GE 80 TE-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.563 Inch | 90.5 Millimeter x 1.969 Inch | 50.013 Millimeter SKF GEZ 204 TXE-2RS Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.813 Inch | 71.45 Millimeter x 1.531 Inch | 38.887 Millimeter SKF GEZ 112 ESL Spherical Plain Bearings - RadialBearing number:6812N; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; a:1.7 mm; b:1.3 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:76.2 mm; Weight:0.110 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Outside Diameter:78 mm; Width:10 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:76.2 mm; a (max):1.7 mm; Dynamic Load Rating:11,500 N; Static Load Rating:10,600 N; Limiting Speed - Grease:8,000 rpm; Limiting Speed - Oil:9,500 rpm; Factor fo:16.3; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):62 mm; Da (max):76 mm; Dx (min):84 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):2.5 mm;

 

 

AURORA GEZ036ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial Video

 

All Products Contact Now